ГРАФИК СДАЧИ УЧЕБНИКОВ 2022-2023 учебный год

| КЛАСС | 16 мая
(вторник) |
17 мая
(среда) |
18 мая
(четверг) |
19 мая
(пятница) |
22 мая
(понедельник) |
| 1 А | 4 урок | ||||
| 1 Б | 2 урок | ||||
| 1 В | 2 урок | ||||
| 2 А | 1 урок | ||||
| 2 Б | 2 урок | ||||
| 2 В | 5 урок | ||||
| 3 А | 5 урок | ||||
| 3 Б | 1 урок | ||||
| 3 В | 4 урок | ||||
| 4 А | 3 урок | ||||
| 4 Б | 3 урок | ||||
| 4 В | 2 урок | ||||
| 5 А | 3 урок | ||||
| 5 Б | 4 урок | ||||
| 5 В | 3 урок | ||||
| 6 А | 3 урок | ||||
| 6 Б | 6 урок | ||||
| 7 А | 1 урок | ||||
| 7 Б | 1 урок | ||||
| 8 А | 2 урок | ||||
| 8 Б | 5 урок | ||||
| 8 В | 5 урок | ||||
| 9 А | 4 урок | ||||
| 9 Б | 7 урок | ||||
| 10 А | 6 урок | ||||
| 10 Б | 1 урок | ||||
| 11 А | 6 урок |
